Bongdadata – Cập nhật lịch thi đấu và kết quả bóng đá đêm qua, rạng sáng hôm nay mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | TT | |
---|---|---|---|---|---|
LTĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||
23:45 | Antwerpen | vs | Shakhtar Donetsk | - | |
23:45 | Atletico Madrid | vs | Feyenoord | - | |
02:00 | Leipzig | vs | Man City | - | |
02:00 | Celtic | vs | Lazio | - | |
02:00 | Crvena Zvezda | vs | Young Boys | - | |
02:00 | B.Dortmund | vs | AC Milan | - | |
02:00 | Newcastle | vs | PSG | - | |
02:00 | Porto | vs | Barcelona | - | |
LTĐ C1 Châu Á |
|||||
17:00 | Urawa Red | vs | Hà Nội FC | - | |
17:00 | Ventforet Kofu | vs | Buriram Utd | - | |
17:00 | Pohang Steelers | vs | Wuhan Three T. | - | |
19:00 | Bangkok Utd | vs | Jeonbuk H.Motor | - | |
19:00 | Zhejiang Professional | vs | Melbourne City | - | |
19:00 | Kitchee | vs | Lion City Sailors | - | |
LTĐ Asiad 2023 |
|||||
17:00 | Hồng Kông U23 | vs | Nhật Bản U23 | - | |
19:00 | Hàn Quốc U23 | vs | Uzbekistan U23 | - | |
LTĐ Copa Libertadores |
|||||
07:30 | Internacional/RS | vs | Fluminense/RJ | - | |
LTĐ Hạng Nhất Anh |
|||||
01:45 | Swansea City | vs | Norwich | - | |
01:45 | Coventry | vs | Blackburn Rovers | - | |
01:45 | Leeds Utd | vs | QPR | - | |
01:45 | Leicester City | vs | Preston North End | - | |
01:45 | Sunderland | vs | Watford | - | |
02:00 | Rotherham Utd | vs | Bristol City | - | |
LTĐ Hạng 2 Tây Ban Nha |
|||||
00:00 | Eldense | vs | Valladolid | - | |
00:00 | Real Oviedo | vs | Huesca | - | |
02:30 | Burgos CF | vs | Leganes | - | |
02:30 | Sporting Gijon | vs | Elche | - | |
LTĐ Hạng 2 Pháp |
|||||
23:45 | Saint Etienne | vs | Dunkerque | - | |
LTĐ VĐQG Armenia |
|||||
18:00 | Alashkert | vs | West Armenia | - | |
20:00 | Ararat Y | vs | Pyunik | - | |
LTĐ VĐQG Macedonia |
|||||
21:00 | Shkendija | vs | FC Struga | Hoãn | |
LTĐ VĐQG Na Uy |
|||||
00:00 | Stabaek | vs | HamKam | - | |
LTĐ VĐQG Hồng Kông |
|||||
19:00 | Southern District | vs | Resources Capital | - | |
LTĐ VĐQG Kuwait |
|||||
23:15 | Khaitan | vs | Kazma | - | |
LTĐ VĐQG Ấn Độ |
|||||
21:30 | Bengaluru | vs | East Bengal | - | |
LTĐ VĐQG Bolivia |
|||||
02:00 | Real Santa Cruz | vs | Aurora | - | |
05:00 | Real Tomayapo | vs | Libertad (BLV) | - | |
07:30 | Royal Pari | vs | Oriente Petrolero | - | |
LTĐ VĐQG Uruguay |
|||||
01:00 | Cerro Largo | vs | La Luz FC | Hoãn | |
01:00 | Cerro Montevideo | vs | Danubio | Hoãn | |
01:00 | Liverpool P. (URU) | vs | Defensor SC | Hoãn | |
01:00 | Plaza Colonia | vs | Wanderers | Hoãn | |
01:00 | Boston River | vs | Nacional(URU) | Hoãn | |
01:00 | CA Torque | vs | CA Penarol | Hoãn | |
01:00 | Dep. Maldonado | vs | CA River Plate (URU) | Hoãn | |
01:00 | Racing Club (URU) | vs | CA Fenix | Hoãn | |
LTĐ VĐQG Mỹ |
|||||
06:37 | Cincinnati | vs | New York RB | - | |
06:37 | New England | vs | Columbus Crew | - | |
06:37 | Charlotte FC | vs | Toronto | - | |
06:37 | CF Montreal | vs | Houston Dynamo | - | |
06:37 | Philadelphia Union | vs | Atlanta United | - | |
07:37 | Nashville FC | vs | Orlando City | - | |
07:37 | Chicago Fire | vs | Inter Miami | - | |
07:37 | Dallas | vs | Colorado Rapids | - | |
07:37 | Austin FC | vs | D.C. Utd | - | |
09:37 | Los Angeles FC | vs | Minnesota Utd | - | |
09:37 | Seattle Sounders | vs | LA Galaxy | - | |
LTĐ VĐQG Mexico |
|||||
08:00 | Necaxa | vs | Cruz Azul | - | |
08:00 | Pumas UNAM | vs | Queretaro | - | |
10:00 | Santos Laguna | vs | Club Tijuana | - | |
10:00 | Tigres UANL | vs | Toluca | - | |
LTĐ VĐQG Algeria |
|||||
22:00 | US Souf | vs | CR Belouizdad | - | |
LTĐ VĐQG Nam Phi |
|||||
22:00 | Moroka Swallows | vs | Chippa Utd | - | |
00:30 | Amazulu | vs | Orlando Pirates | Hoãn | |
00:30 | Cape Town Spurs | vs | SuperSport Utd | - | |
00:30 | Stellenbosch FC | vs | TS Galaxy | - | |
00:30 | Richards Bay | vs | Polokwane | - | |
LTĐ C2 Châu Á |
|||||
15:00 | Central Coast | vs | Stallion Laguna | - | |
19:00 | Bali United Pusam | vs | Terengganu | - | |
LTĐ Copa Sudamericana |
|||||
05:00 | Defensa YJ | vs | LDU Quito | - | |
LTĐ Hạng 2 Na Uy |
|||||
23:00 | Sogndal | vs | Kristiansund | - | |
LTĐ Hạng 2 Arập Xeut |
|||||
22:00 | Hajer | vs | Al Taraji | - | |
22:00 | Al Safa (KSA) | vs | Al Adalah | - | |
00:00 | Jeddah Club | vs | Al Baten | - | |
LTĐ Hạng 2 Colombia |
|||||
07:00 | Llaneros FC | vs | Patriotas | - | |
LTĐ Hạng Nhất Mỹ USL Pro |
|||||
03:00 | El Paso Locomotive | vs | San Diego Loyal | - | |
LTĐ Hạng 2 Mexico |
|||||
08:05 | Mineros de Zac. | vs | Venados | - | |
10:05 | Morelia | vs | Oaxaca | - | |
LTĐ Cúp Nga |
|||||
16:30 | Krylya Sovetov | vs | Akhmat Groznyi | - | |
18:30 | Fakel | vs | CSKA Moscow | - | |
19:00 | FK Sochi | vs | FK Orenburg | - | |
20:45 | Din. Moscow | vs | Spartak Moscow | - | |
21:15 | Krasnodar | vs | Nizhny Nov | - | |
LTĐ Cúp Đan Mạch |
|||||
21:00 | Viby | vs | Hvidovre IF | - | |
LTĐ Cúp Chi Lê |
|||||
01:30 | CD Magallanes | vs | U.Concepcion | - | |
05:00 | Colo Colo | vs | Cobreloa | - | |
LTĐ Cúp Colombia |
|||||
06:00 | Pereira | vs | Santa Fe | - | |
08:30 | Atl. Nacional | vs | Rionegro Aguilas | - | |
LTĐ Cup Series C |
|||||
19:00 | Lumezzane | vs | Atalanta U23 | - | |
21:15 | Carrarese | vs | Pontedera | - | |
21:15 | AZ Picerno | vs | Taranto | - | |
21:15 | Albinoleffe | vs | AC Renate | - | |
23:30 | Pro Vercelli | vs | Juventus U23 | - | |
23:30 | Turris Neapolis | vs | Audace Cerignola | - | |
23:30 | Avellino | vs | SS Monopoli | - | |
01:45 | Latina | vs | Casertana | - | |
01:45 | Foggia | vs | Sorrento | - | |
01:45 | Juve Stabia | vs | Potenza SC | - | |
01:45 | Benevento | vs | Giugliano | - | |
01:45 | Torres | vs | US Olbia | - | |
01:45 | Virtus Francavilla | vs | Brindisi | - | |
01:45 | Ancona | vs | Pineto Calcio | - | |
01:45 | Catania | vs | Messina | - | |
LTĐ Hạng 3 Đức |
|||||
00:00 | Jahn Regensburg | vs | Waldhof Man. | - | |
00:00 | Preussen Munster | vs | Erzgebirge Aue | - | |
00:00 | Dynamo Dresden | vs | Hallescher | - | |
00:00 | Unterhaching | vs | Essen | - | |
LTĐ Hạng 4 Đức - Miền Nam |
|||||
00:00 | Ein.Frankfurt II | vs | Hoffenheim II | - | |
00:00 | Koblenz | vs | Astoria Walldorf | - | |
00:00 | Stuttgart Kickers | vs | TSV Schott Mainz | - | |
LTĐ C1 U19 Châu Âu |
|||||
17:00 | Antwerpen U19 | vs | Shakhtar Donetsk U19 | - | |
19:00 | B.Dortmund U19 | vs | AC Milan U19 | - | |
19:00 | Leipzig U19 | vs | Man City U19 | - | |
19:00 | Atletico Madrid U19 | vs | Feyenoord U19 | - | |
20:00 | Celtic U19 | vs | Lazio U19 | - | |
20:00 | Newcastle U19 | vs | PSG U19 | - | |
21:00 | Porto U19 | vs | Barcelona U19 | - | |
21:00 | Crvena Zvezda U19 | vs | Young Boys U19 | - | |
LTĐ Giao Hữu U16 |
|||||
17:59 | Hà Lan U16 | vs | Italia U16 | - |