BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bảng xếp hạng bóng đá cập nhật bxh bóng đá các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng của các giải bóng đá trong nước và quốc tế NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất. Cập nhật nhanh nhất thứ hạng các đội bóng được tham dự Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League) của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và các đội bóng xuống hạng của những giải đấu này ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Bảng xếp hạng bóng đá được xem theo giải đấu như: Ngoại hạng Anh, Cúp FA, Cúp Liên Đoàn, Tây Ban Nha, Cúp C1 Châu Âu, Cúp C2 Châu Âu, Serie A …… cũng như BXH V-League của Việt Nam.

Ngoài ra bảng xếp hạng bóng đá còn xếp hạng các đội tuyển quốc gia trên thế giới, bảng xếp hạng tại vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết, chung kết các giải đấu cũng được chúng tôi cập nhật 24/7. Bongdadata cập nhật top ghi bàn, top kiến tạo và top thẻ phạt của các giải bóng đá hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, TBN, Đức, Ý, C1 và C2.

BXH Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Man City 7 6 0 1 17 5 12 18
2 Tottenham 7 5 2 0 17 8 9 17
3 Arsenal 7 5 2 0 15 6 9 17
4 Liverpool 7 5 1 1 16 7 9 16
5 Aston Villa 7 5 0 2 18 11 7 15
6 Brighton 7 5 0 2 19 14 5 15
7 West Ham Utd 7 4 1 2 13 10 3 13
8 Newcastle 7 4 0 3 18 7 11 12
9 Crystal Palace 7 3 2 2 7 7 0 11
10 Man Utd 7 3 0 4 7 11 -4 9
11 Chelsea 7 2 2 3 7 6 1 8
12 Nottingham Forest 7 2 2 3 8 10 -2 8
13 Fulham 7 2 2 3 5 12 -7 8
14 Brentford 7 1 4 2 10 10 0 7
15 Wolves 7 2 1 4 8 13 -5 7
16 Everton 7 1 1 5 6 12 -6 4
17 Luton Town 6 1 1 4 5 12 -7 4
18 Bournemouth 7 0 3 4 5 15 -10 3
19 Burnley 6 0 1 5 4 15 -11 1
20 Sheffield Utd 7 0 1 6 5 19 -14 1

BXH Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 1 1 0 0 4 3 1 3
2 Galatasaray 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Kobenhavn 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Man Utd 1 0 0 1 3 4 -1 0
5 Arsenal 1 1 0 0 4 0 4 3
6 Lens 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Sevilla 1 0 1 0 1 1 0 1
8 PSV Eindhoven 1 0 0 1 0 4 -4 0
9 Napoli 1 1 0 0 2 1 1 3
10 Real Madrid 1 1 0 0 1 0 1 3
11 Braga 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Union Berlin 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 RB Salzburg 1 1 0 0 2 0 2 3
14 Inter Milan 1 0 1 0 1 1 0 1
15 Real Sociedad 1 0 1 0 1 1 0 1
16 Benfica 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 Feyenoord 1 1 0 0 2 0 2 3
18 Atletico Madrid 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Lazio 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Celtic 1 0 0 1 0 2 -2 0
21 PSG 1 1 0 0 2 0 2 3
22 AC Milan 1 0 1 0 0 0 0 1
23 Newcastle 1 0 1 0 0 0 0 1
24 B.Dortmund 1 0 0 1 0 2 -2 0
25 Leipzig 1 1 0 0 3 1 2 3
26 Man City 1 1 0 0 3 1 2 3
27 Crvena Zvezda 1 0 0 1 1 3 -2 0
28 Young Boys 1 0 0 1 1 3 -2 0
29 Barcelona 1 1 0 0 5 0 5 3
30 Porto 1 1 0 0 3 1 2 3
31 Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 Antwerpen 1 0 0 1 0 5 -5 0

BXH Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 West Ham Utd 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Freiburg 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Olympiakos 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Backa Topola 1 0 0 1 1 3 -2 0
5 AEK Athens 1 1 0 0 3 2 1 3
6 Ajax 1 0 1 0 3 3 0 1
7 Marseille 1 0 1 0 3 3 0 1
8 Brighton 1 0 0 1 2 3 -1 0
9 Sparta Praha 1 1 0 0 3 2 1 3
10 Rangers 1 1 0 0 1 0 1 3
11 Aris Limassol 1 0 0 1 2 3 -1 0
12 Real Betis 1 0 0 1 0 1 -1 0
13 Atalanta 1 1 0 0 2 0 2 3
14 Sporting Lisbon 1 1 0 0 2 1 1 3
15 Sturm Graz 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Rakow Czestochowa 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 Liverpool 1 1 0 0 3 1 2 3
18 Toulouse 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Union Saint-Gilloise 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Lask 1 0 0 1 1 3 -2 0
21 Rennes 1 1 0 0 3 0 3 3
22 Panathinaikos 1 1 0 0 2 0 2 3
23 Villarreal 1 0 0 1 0 2 -2 0
24 Maccabi Haifa 1 0 0 1 0 3 -3 0
25 Slavia Praha 1 1 0 0 2 0 2 3
26 Roma 1 1 0 0 2 1 1 3
27 Sheriff Tiraspol 1 0 0 1 1 2 -1 0
28 Servette 1 0 0 1 0 2 -2 0
29 B.Leverkusen 1 1 0 0 4 0 4 3
30 Karabakh Agdam 1 1 0 0 1 0 1 3
31 Molde 1 0 0 1 0 1 -1 0
32 Hacken 1 0 0 1 0 4 -4 0

BXH Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lille 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Slo. Bratislava 1 1 0 0 2 1 1 3
3 KI Klaksvik 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 O.Ljubljana 1 0 0 1 0 2 -2 0
5 Maccabi TA 1 1 0 0 3 2 1 3
6 Gent 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Zorya 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Breidablik 1 0 0 1 2 3 -1 0
9 Dinamo Zagreb 1 1 0 0 5 1 4 3
10 Vik.Plzen 1 1 0 0 1 0 1 3
11 KF Ballkani 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 Astana 1 0 0 1 1 5 -4 0
13 Besiktas 1 0 1 0 1 1 0 1
14 Club Brugge 1 0 1 0 1 1 0 1
15 Bodo Glimt 1 0 1 0 0 0 0 1
16 Lugano 1 0 1 0 0 0 0 1
17 Zrinjski 1 1 0 0 4 3 1 3
18 Legia Wars. 1 1 0 0 3 2 1 3
19 AZ Alkmaar 1 0 0 1 3 4 -1 0
20 Aston Villa 1 0 0 1 2 3 -1 0
21 Ferencvaros 1 1 0 0 3 1 2 3
22 Fiorentina 1 0 1 0 2 2 0 1
23 Genk 1 0 1 0 2 2 0 1
24 Cukaricki Belgrade 1 0 0 1 1 3 -2 0
25 PAOK 1 1 0 0 3 2 1 3
26 Ein.Frankfurt 1 1 0 0 2 1 1 3
27 Helsinki 1 0 0 1 2 3 -1 0
28 Aberdeen 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 Ludogorets 1 1 0 0 4 0 4 3
30 Fenerbahce 1 1 0 0 3 1 2 3
31 Nordsjaelland 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 Spartak Trnava 1 0 0 1 0 4 -4 0

BXH VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Real Madrid 8 7 0 1 16 6 10 21
2 Barcelona 8 6 2 0 19 8 11 20
3 Girona 8 6 1 1 18 11 7 19
4 Atletico Madrid 7 5 1 1 18 7 11 16
5 Real Sociedad 8 4 3 1 16 10 6 15
6 Athletic Bilbao 8 4 2 2 13 9 4 14
7 Real Betis 8 3 3 2 10 12 -2 12
8 Rayo Vallecano 8 3 3 2 9 11 -2 12
9 Osasuna 8 3 1 4 9 10 -1 10
10 Valencia 8 3 1 4 9 10 -1 10
11 Getafe 8 2 3 3 10 13 -3 9
12 Cadiz 8 2 3 3 8 11 -3 9
13 Villarreal 8 2 2 4 10 13 -3 8
14 Las Palmas 8 2 2 4 4 7 -3 8
15 Sevilla 7 2 1 4 11 10 1 7
16 Mallorca 8 1 4 3 11 14 -3 7
17 Alaves 8 2 1 5 6 12 -6 7
18 Celta Vigo 8 1 2 5 8 13 -5 5
19 Granada 8 1 2 5 13 21 -8 5
20 Almeria 8 0 3 5 11 21 -10 3

BXH VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.Leverkusen 6 5 1 0 20 6 14 16
2 Stuttgart 6 5 0 1 19 7 12 15
3 Bayern Munich 6 4 2 0 20 6 14 14
4 B.Dortmund 6 4 2 0 12 6 6 14
5 Leipzig 6 4 1 1 16 6 10 13
6 Hoffenheim 6 4 0 2 13 9 4 12
7 Wolfsburg 6 4 0 2 9 6 3 12
8 Freiburg 6 3 1 2 7 10 -3 10
9 Ein.Frankfurt 6 1 4 1 4 5 -1 7
10 Heidenheim 6 2 1 3 10 13 -3 7
11 Union Berlin 6 2 0 4 9 10 -1 6
12 Wer.Bremen 6 2 0 4 10 14 -4 6
13 M.gladbach 6 1 2 3 11 14 -3 5
14 Augsburg 6 1 2 3 9 15 -6 5
15 Darmstadt 6 1 1 4 10 18 -8 4
16 Bochum 6 0 3 3 5 19 -14 3
17 FC Koln 6 0 1 5 4 11 -7 1
18 Mainz 6 0 1 5 4 17 -13 1

BXH VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 7 6 0 1 19 3 16 18
2 AC Milan 7 6 0 1 15 8 7 18
3 Napoli 7 4 2 1 16 6 10 14
4 Juventus 7 4 2 1 12 6 6 14
5 Fiorentina 7 4 2 1 15 10 5 14
6 Atalanta 7 4 1 2 11 5 6 13
7 Lecce 7 3 2 2 8 9 -1 11
8 Bologna 7 2 4 1 6 4 2 10
9 Frosinone 7 2 3 2 9 10 -1 9
10 Torino 7 2 3 2 6 7 -1 9
11 Monza 7 2 3 2 5 7 -2 9
12 Sassuolo 7 3 0 4 11 13 -2 9
13 Roma 7 2 2 3 15 11 4 8
14 Genoa 7 2 2 3 10 11 -1 8
15 Verona 7 2 2 3 4 6 -2 8
16 Lazio 7 2 1 4 7 10 -3 7
17 Udinese 7 0 4 3 4 12 -8 4
18 Salernitana 7 0 3 4 4 14 -10 3
19 Empoli 7 1 0 6 1 16 -15 3
20 Cagliari 7 0 2 5 2 12 -10 2

BXH VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Monaco 7 4 2 1 18 10 8 14
2 Stade Brestois 7 4 2 1 8 6 2 14
3 Stade Reims 7 4 1 2 13 8 5 13
4 Nice 7 3 4 0 8 4 4 13
5 PSG 7 3 3 1 14 6 8 12
6 Rennes 7 2 5 0 13 7 6 11
7 Lille 7 3 2 2 10 9 1 11
8 Strasbourg 7 3 1 3 7 9 -2 10
9 Montpellier 7 2 3 2 12 9 3 9
10 Le Havre 7 2 3 2 10 9 1 9
11 Toulouse 7 2 3 2 9 8 1 9
12 Marseille 7 2 3 2 9 11 -2 9
13 Nantes 7 2 2 3 12 14 -2 8
14 Metz 7 2 2 3 7 13 -6 8
15 Lens 7 2 1 4 7 12 -5 7
16 Lorient 7 1 3 3 10 15 -5 6
17 Clermont 7 0 2 5 5 12 -7 2
18 Lyon 7 0 2 5 3 13 -10 2

BXH VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 CA Hà Nội 20 11 5 4 39 21 18 38
2 Hà Nội FC 20 11 5 4 35 22 13 38
3 Viettel 20 8 8 4 23 17 6 32
4 Thanh Hóa 20 8 7 5 27 22 5 31
5 Nam Định 20 7 8 5 19 19 0 29
6 Hải Phòng 20 6 8 6 20 23 -3 26
7 Bình Định 20 6 6 8 23 28 -5 24
8 HL Hà Tĩnh 20 4 11 5 24 30 -6 23
9 SL Nghệ An 18 6 7 5 19 20 -1 25
10 HA Gia Lai 18 5 8 5 19 19 0 23
11 Khánh Hòa 18 4 7 7 18 22 -4 19
12 BCM Bình Dương 18 2 9 7 19 23 -4 15
13 TP.HCM 18 4 3 11 21 32 -11 15
14 SHB Đà Nẵng 18 2 8 8 11 19 -8 14

BXH World Cup Nữ 2023

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thụy Sỹ Nữ 3 1 2 0 2 0 2 5
2 Na Uy Nữ 3 1 1 1 6 1 5 4
3 New Zealand Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Philippines Nữ 3 1 0 2 1 8 -7 3
5 Australia Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
6 Nigeria Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
7 Canada Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
8 Ireland Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
9 Nhật Bản Nữ 3 3 0 0 11 0 11 9
10 T.B.Nha Nữ 3 2 0 1 8 4 4 6
11 Zambia Nữ 3 1 0 2 3 11 -8 3
12 Costa Rica Nữ 3 0 0 3 1 8 -7 0
13 Anh Nữ 3 3 0 0 8 1 7 9
14 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 3 1 2 6
15 Trung Quốc Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
16 Haiti Nữ 3 0 0 3 0 4 -4 0
17 Hà Lan Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
18 Mỹ Nữ 3 1 2 0 4 1 3 5
19 B.D.Nha Nữ 3 1 1 1 2 1 1 4
20 Việt Nam Nữ 3 0 0 3 0 12 -12 0
21 Pháp Nữ 3 2 1 0 8 4 4 7
22 Jamaica Nữ 3 1 2 0 1 0 1 5
23 Brazil Nữ 3 1 1 1 5 2 3 4
24 Panama Nữ 3 0 0 3 3 11 -8 0
25 Thụy Điển Nữ 3 3 0 0 9 1 8 9
26 Nam Phi Nữ 3 1 1 1 6 6 0 4
27 Italia Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
28 Argentina Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
29 Colombia Nữ 3 2 0 1 4 2 2 6
30 Ma Rốc Nữ 3 2 0 1 2 6 -4 6
31 Đức Nữ 3 1 1 1 8 3 5 4
32 Hàn Quốc Nữ 3 0 1 2 1 4 -3 1
XEM THÊM
Đối tác: ty le keo bong da | kqbd c1 | lich thi dau bong da | lịch phát sóng bóng đá hôm nay | 188bongda1.com | link 188bet | Hi889 Link Hi88