TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 | ||
2 | Chelsea | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 31 | ||
3 | Arsenal | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 29 | ||
4 | Man City | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 | ||
5 | Nottingham Forest | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 | ||
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 15 | ||
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | ||
4 | B.Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | ||
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 | ||
2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 | ||
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | ||
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | ||
5 | Ein.Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | ||
2 | Vitoria Guimaraes | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 | ||
3 | Fiorentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 | ||
4 | Legia Wars. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 | ||
5 | Lugano | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 | 38 | ||
2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 36 | ||
3 | Atletico Madrid | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 | 19 | 35 | ||
4 | Athletic Bilbao | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 32 | ||
5 | Villarreal | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 | 2 | 26 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 10 | 31 | 33 | ||
2 | Ein.Frankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 18 | 15 | 27 | ||
3 | B.Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 20 | 10 | 26 | ||
4 | Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 24 | ||
5 | Freiburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 24 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 | ||
2 | Napoli | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | 32 | ||
3 | Inter Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 15 | 19 | 31 | ||
4 | Fiorentina | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 | 31 | ||
5 | Lazio | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 | 31 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 14 | 10 | 4 | 0 | 37 | 11 | 26 | 34 | ||
2 | Marseille | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 29 | ||
3 | Monaco | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 29 | ||
4 | Lille | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 26 | ||
5 | Lyon | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 25 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĐA Thanh Hóa | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 | ||
2 | TX Nam Định | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 19 | ||
3 | Thể Công - Viettel | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 | ||
4 | HL Hà Tĩnh | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 | ||
5 | CA Hà Nội | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 14 |
Bảng xếp hạng bóng đá cập nhật BXH các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng của các giải bóng đá trong nước và quốc tế NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất. Cập nhật nhanh nhất thứ hạng các đội bóng được tham dự Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League) của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và các đội bóng xuống hạng của những giải đấu này ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Ngoài ra bảng xếp hạng bóng đá còn xếp hạng các đội tuyển quốc gia trên thế giới, BXHBD tại vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết, chung kết các giải đấu cũng được chúng tôi cập nhật 24/7. Bongdadata cập nhật top ghi bàn, top kiến tạo và top thẻ phạt của các giải bóng đá hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, TBN, Đức, Ý, C1 và C2.