| Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | TT | |
|---|---|---|---|---|---|
LTĐ Cúp C1 Châu Âu |
|||||
| 02:00 | Bayern Munich | vs | PSG | - | |
LTĐ Copa Libertadores |
|||||
| 05:00 | Cusco FC | vs | Estudiantes LP | - | |
| 05:00 | Dep.Guaira | vs | Bolivar | - | |
| 07:30 | Ind.Rivadavia | vs | Fluminense/RJ | - | |
| 07:30 | Santa Fe | vs | Corinthians/SP | - | |
| 09:00 | Deportes Tolima | vs | Nacional(URU) | - | |
| 09:00 | Univ. Catolica(CHL) | vs | Cruzeiro/MG | - | |
LTĐ C1 Concacaf |
|||||
| 08:30 | Toluca | vs | Los Angeles FC | - | |
LTĐ VĐQG Albania |
|||||
| 21:00 | FC Dinamo City | vs | FK Vora | - | |
| 21:00 | KF Tirana | vs | Vllaznia Shkoder | - | |
| 21:00 | Bylis Ballsh | vs | AF Elbasani | - | |
| 21:00 | Egnatia Rrogozhine | vs | Partizani Tirana | - | |
| 21:00 | Flamurtari Vlore | vs | Teuta Durres | - | |
LTĐ VĐQG Israel |
|||||
| 23:30 | Hapoel Tel Aviv | vs | Beitar Jerusalem | - | |
| 00:00 | Maccabi Haifa | vs | Hap. Beer Sheva | - | |
LTĐ VĐQG Latvia |
|||||
| 22:00 | Jelgava | vs | SK Super Nova | - | |
LTĐ VĐQG Síp |
|||||
| 23:00 | Omonia Nicosia | vs | AEK Larnaca | - | |
| 23:00 | Apollon Limassol | vs | Apoel FC | - | |
| 23:00 | Aris Limassol | vs | Apoel FC | - | |
| 23:00 | Pafos FC | vs | Aris Limassol | - | |
| 23:00 | Pafos FC | vs | Omonia Nicosia | - | |
| 23:00 | AEK Larnaca | vs | Apollon Limassol | - | |
LTĐ VĐQG Nhật Bản |
|||||
| 11:00 | Shimizu S-Pulse | vs | Cerezo Osaka | - | |
| 11:00 | V-Varen Nagasaki | vs | Okayama | - | |
| 12:00 | Nagoya Grampus | vs | Gamba Osaka | - | |
| 12:00 | Avispa Fukuoka | vs | Kyoto Sanga | - | |
| 13:00 | Sanf Hiroshima | vs | Vissel Kobe | - | |
| 13:00 | FC Tokyo | vs | JEF United Chiba | - | |
| 14:00 | Kashima Antlers | vs | Mito Hollyhock | - | |
| 14:00 | Machida Zelvia | vs | Yokohama FM | - | |
| 15:00 | Kawasaki Fro. | vs | Tokyo Verdy | - | |
| 17:00 | Kashiwa Reysol | vs | Urawa Red | - | |
LTĐ VĐQG Trung Quốc |
|||||
| 18:00 | Wuhan Three T. | vs | Qingdao Hainiu | - | |
| 18:35 | Shanghai Port | vs | Shenzhen Peng City | - | |
| 18:35 | Beijing Guoan | vs | Dalian Young Boy | - | |
| 19:00 | Yunnan Yukun | vs | Zhejiang Professional | - | |
LTĐ VĐQG Arập Xeut |
|||||
| 01:00 | Al Ahli Jeddah | vs | Al Fateh | - | |
LTĐ VĐQG Nam Phi |
|||||
| 00:30 | Amazulu | vs | Golden Arrows | - | |
| 00:30 | Mamelodi Sun. | vs | Kaizer Chiefs | - | |
| 00:30 | Marumo Gallants FC | vs | TS Galaxy | - | |
| 00:30 | Richards Bay | vs | Polokwane | - | |
LTĐ Copa Sudamericana |
|||||
| 05:00 | Audax Italiano | vs | Vasco DG/RJ | - | |
| 05:00 | CA Torque | vs | Palestino | - | |
| 07:00 | Macara | vs | Tigre | - | |
| 07:00 | Barracas Central | vs | Olimpia Asuncion | - | |
| 07:30 | Botafogo/RJ | vs | Racing Club | - | |
| 09:00 | Alianza Atletico | vs | America Cali | - | |
LTĐ Hạng 2 Hà Lan |
|||||
| 23:45 | Almere City | vs | De Graafschap | - | |
LTĐ Hạng 2 Séc |
|||||
| 22:00 | Sellier&Bellot Vlasim | vs | Vik.Zizkov | - | |
| 22:00 | Taborsko | vs | MFK Chrudim | - | |
| 22:00 | Sparta Praha B | vs | SK Prostejov | - | |
| 22:00 | C. Budejovice | vs | Jihlava | - | |
| 22:00 | SK Artis Brno | vs | Pribram | - | |
| 22:00 | Banik Ostrava B | vs | Zbrojovka Brno | - | |
| 22:00 | Usti & Labem | vs | Opava | - | |
| 22:00 | Slavia Kromeriz | vs | Slavia Praha B | - | |
LTĐ Hạng 2 Nhật Bản |
|||||
| 12:00 | Nara Club | vs | FC Osaka | - | |
| 12:00 | FC Imabari | vs | Kochi United SC | - | |
| 12:00 | Rayluck Shiga | vs | Renofa Yamaguchi | - | |
| 12:00 | Fujieda MYFC | vs | Fukushima Utd | - | |
| 12:00 | Tochigi City | vs | Yokohama FC | - | |
| 12:00 | Vanraure Hachinohe | vs | Shonan Bellmare | - | |
| 12:00 | Tegevajaro Miyazaki | vs | Ryukyu | - | |
| 12:00 | Alb. Niigata (JPN) | vs | Tokushima Vortis | - | |
| 12:00 | Omiya Ardija | vs | Iwaki FC | - | |
| 12:00 | Ventforet Kofu | vs | Jubilo Iwata | - | |
| 12:00 | Consa. Sapporo | vs | Nagano Parceiro | - | |
| 12:00 | Montedio Yama. | vs | Thespa Kusatsu | - | |
| 12:00 | Sagan Tosu | vs | Gainare Tottori | - | |
| 12:00 | Vegalta Sendai | vs | Tochigi SC | - | |
| 12:00 | Giravanz Kita. | vs | Roas. Kumamoto | - | |
| 12:00 | Kataller Toyama | vs | Kamatamare San. | - | |
| 12:00 | Kagoshima | vs | Oita Trinita | - | |
| 12:00 | Zweigen Kan. | vs | Ehime FC | - | |
| 13:00 | Blaublitz Akita | vs | Sagamihara | - | |
| 17:00 | FC Gifu | vs | Matsumoto Yama. | - | |
LTĐ Cúp Nga |
|||||
| 00:00 | Spartak Moscow | vs | CSKA Moscow | - | |
| 00:45 | Krasnodar | vs | Din. Moscow | - | |
LTĐ Cúp Macedonia |
|||||
| 17:00 | Sileks Kratovo | vs | Ohrid Lihnidos | - | |
| 19:00 | Shkendija 77 | vs | Shkendija 79 | - | |
LTĐ Cúp Montenegro |
|||||
| 21:30 | Decic Tuzi | vs | FK Otrant | - | |
| 23:30 | FK Jerezo | vs | Mornar Bar | - | |
LTĐ ASEAN Club Championship |
|||||
| 19:00 | Darul Takzim | vs | Buriram Utd | - | |
| 20:00 | Selangor FA | vs | TX Nam Định | - | |
LTĐ U17 Châu Á |
|||||
| 23:00 | Australia U17 | vs | Ấn Độ U17 | - | |
| 00:00 | Yemen U17 | vs | Việt Nam U17 | - | |
| 00:30 | Hàn Quốc U17 | vs | UAE U17 | - | |
Chào mừng bạn đến với chuyên trang lịch thi đấu của bongdadata, nơi mang đến thông tin về LTĐBĐ sớm nhất và chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ cung cấp thời gian, địa điểm và đội hình tham dự mà còn cập nhật những thay đổi bất ngờ từ các giải đấu lớn nhỏ trên toàn cầu.
Với giao diện trực quan, dễ sử dụng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy lich thi dau bong da của đội bóng yêu thích chỉ trong vài giây. Thông tin lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, TBN, Ý, Pháp, Đức, cúp C1, cúp C2,… được cập nhật nhanh chóng và tin cậy giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận cầu đỉnh cao nào. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng đam mê bóng đá của bạn, mọi lúc, mọi nơi!