| Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | TT | |
|---|---|---|---|---|---|
LTĐ UEFA Nations League |
|||||
| 23:00 | Luxembourg | vs | Malta | - | |
| 23:00 | Latvia | vs | Gibraltar | - | |
LTĐ Giao Hữu ĐTQG |
|||||
|
|
Equatorial Guinea | vs | Madagascar | - | |
| 17:59 | Palestine | vs | Mauritania | Hoãn | |
| 20:00 | Iran | vs | Costa Rica | - | |
| 22:00 | Niger | vs | Togo | - | |
| 22:00 | Libya | vs | Liberia | - | |
| 23:00 | San Marino | vs | Andorra | - | |
| 23:00 | Montenegro | vs | Slovenia | - | |
| 23:00 | Na Uy | vs | Thụy Sỹ | - | |
| 23:00 | Serbia | vs | Arập Xêut | - | |
| 23:30 | Haiti | vs | Iceland | - | |
| 00:00 | Hungary | vs | Hy Lạp | - | |
| 00:00 | Nga | vs | Mali | - | |
| 00:30 | Jordan | vs | Nigeria | - | |
| 01:00 | Guinea | vs | Benin | - | |
| 01:00 | Ma Rốc | vs | Paraguay | - | |
| 01:00 | Peru | vs | Honduras | - | |
| 01:30 | Algeria | vs | Uruguay | - | |
| 01:30 | Scotland | vs | B.B.Ngà | - | |
| 01:45 | Áo | vs | Hàn Quốc | - | |
| 01:45 | Anh | vs | Nhật Bản | - | |
| 01:45 | Hà Lan | vs | Ecuador | - | |
| 01:45 | Slovakia | vs | Romania | - | |
| 01:45 | Ukraina | vs | Albania | - | |
| 01:45 | Wales | vs | Bắc Ireland | - | |
| 02:00 | Senegal | vs | Gambia | - | |
| 02:00 | T.B.Nha | vs | Ai Cập | - | |
| 06:07 | Mỹ | vs | B.D.Nha | - | |
| 06:15 | Argentina | vs | Zambia | - | |
| 06:30 | Canada | vs | Tunisia | - | |
| 07:00 | Brazil | vs | Croatia | - | |
| 08:00 | Mexico | vs | Bỉ | - | |
LTĐ Giao Hữu BD Nữ |
|||||
| 19:00 | Ireland U16 Nữ | vs | Thụy Sỹ U16 Nữ | - | |
LTĐ Hạng 2 Tây Ban Nha |
|||||
| 00:00 | Mirandes | vs | Albacete | - | |
| 01:00 | Deportivo | vs | Cordoba | - | |
| 02:30 | Valladolid | vs | Cadiz | - | |
LTĐ VĐQG Argentina |
|||||
| 00:00 | Aldosivi | vs | Argentinos Jun. | - | |
LTĐ VĐQG Colombia |
|||||
| 08:00 | Deportes Tolima | vs | Aguilas Doradas | - | |
LTĐ VĐQG Paraguay |
|||||
| 04:30 | 2 de Mayo | vs | Nacional(PAR) | - | |
| 06:30 | CS San Lorenzo | vs | Sportivo Ameliano | - | |
| 06:30 | Sportivo Luqueno | vs | Cerro Porteno | - | |
LTĐ VĐQG Uruguay |
|||||
|
|
CA Progreso | vs | Liverpool P. (URU) | - | |
|
|
Defensor SC | vs | Albion FC (URU) | - | |
LTĐ VLWC Play Off |
|||||
| 01:45 | Kosovo | vs | T.N.Kỳ | - | |
| 01:45 | Bosnia & Herz | vs | Italia | - | |
| 01:45 | Séc | vs | Đan Mạch | - | |
| 01:45 | Thụy Điển | vs | Ba Lan | - | |
| 04:00 | CHDC Congo | vs | Jamaica | - | |
| 10:00 | Iraq | vs | Bolivia | - | |
LTĐ Vòng loại Asian Cup 2027 |
|||||
|
|
Pakistan | vs | Myanmar | - | |
|
|
Maldives | vs | Đông Timo | - | |
|
|
Đài Loan | vs | Sri Lanka | - | |
| 19:00 | Nepal | vs | Lào | - | |
| 19:00 | Singapore | vs | Bangladesh | - | |
| 19:00 | Việt Nam | vs | Malaysia | - | |
| 19:30 | Bhutan | vs | Brunei | - | |
| 19:30 | Ấn Độ | vs | Hồng Kông | - | |
| 19:30 | Thái Lan | vs | Turkmenistan | - | |
| 21:00 | Tajikistan | vs | Philippines | - | |
| 23:15 | Syria | vs | Afghanistan | - | |
LTĐ Vòng loại African Cup 2027 |
|||||
| 20:00 | Ethiopia | vs | Sao Tome & Principe | - | |
| 20:00 | Burundi | vs | Chad | - | |
| 21:00 | Eswatini | vs | Eritrea | - | |
| 22:00 | Mauritius | vs | Somalia | - | |
LTĐ Hạng 2 Israel |
|||||
| 20:30 | Hapoel Nof HaGalil | vs | Bnei Yehuda | - | |
LTĐ Hạng 2 Brazil |
|||||
| 05:00 | Fortaleza/CE | vs | Cuiaba/MT | - | |
| 05:00 | Juventude/RS | vs | Novorizontino/SP | - | |
LTĐ Hạng 2 Colombia |
|||||
| 03:00 | Tigres(COL) | vs | Barranquilla | - | |
| 03:00 | Real Santander | vs | Envigado | - | |
| 05:45 | Atletico | vs | Boca Juniors Cali | - | |
| 07:00 | Real Cartagena | vs | Dep.Quindio | - | |
LTĐ Cúp Argentina |
|||||
| 07:15 | Union Santa Fe | vs | Agropecuario AAC | - | |
LTĐ Liên Đoàn Chi Lê |
|||||
| 06:30 | Everton CD | vs | Deportes Limache | - | |
LTĐ Aus Victoria |
|||||
|
|
South Melbourne | vs | Dandenong City | - | |
LTĐ Hạng 4 Đức - Đông Bắc |
|||||
| 00:00 | Luckenwalde | vs | Hallescher | - | |
LTĐ FIFA Series 2026 |
|||||
|
|
Cameroon | vs | Trung Quốc | - | |
|
|
Australia | vs | Curacao | - | |
| 19:00 | Kazakhstan | vs | Comoros | - | |
LTĐ Vòng loại U17 Châu Âu |
|||||
| 19:00 | Hà Lan U17 | vs | Belarus U17 | - | |
| 20:00 | Đan Mạch U17 | vs | Áo U17 | - | |
| 20:00 | Na Uy U17 | vs | Hy Lạp U17 | - | |
| 20:00 | Đảo Faroe U17 | vs | Israel U17 | - | |
| 20:00 | Anh U17 | vs | Estonia U17 | - | |
| 20:00 | Montenegro U17 | vs | Thụy Điển U17 | - | |
| 20:00 | Kazakhstan U17 | vs | Séc U17 | - | |
| 21:00 | Ba Lan U17 | vs | Croatia U17 | - | |
| 21:00 | Slovakia U17 | vs | Ireland U17 | - | |
| 21:00 | Síp U17 | vs | Bỉ U17 | - | |
| 21:00 | Serbia U17 | vs | Thụy Sỹ U17 | - | |
| 21:30 | Slovenia U17 | vs | North Macedonia U17 | - | |
| 21:30 | Pháp U17 | vs | Đức U17 | - | |
| 23:00 | B.D.Nha U17 | vs | Iceland U17 | - | |
| 23:00 | Italia U17 | vs | Romania U17 | - | |
LTĐ Vòng loại U19 Châu Âu |
|||||
|
|
Liechtenstein U19 | vs | Andorra U19 | - | |
|
|
Romania U19 | vs | Đan Mạch U19 | - | |
|
|
Phần Lan U19 | vs | Séc U19 | - | |
|
|
Estonia U19 | vs | Ukraina U19 | - | |
| 19:45 | Bulgaria U19 | vs | T.B.Nha U19 | - | |
| 19:45 | Croatia U19 | vs | Anh U19 | - | |
| 20:00 | Albania U19 | vs | Na Uy U19 | - | |
| 20:00 | Síp U19 | vs | Thụy Điển U19 | - | |
| 20:00 | Malta U19 | vs | Luxembourg U19 | - | |
| 20:00 | Bosnia & Herz U19 | vs | Israel U19 | - | |
| 20:00 | Áo U19 | vs | Đức U19 | - | |
| 22:00 | Lithuania U19 | vs | Bắc Ireland U19 | - | |
| 23:00 | Slovenia U19 | vs | Phần Lan U19 | - | |
| 23:00 | Đảo Faroe U19 | vs | Hà Lan U19 | - | |
| 23:00 | Moldova U19 | vs | North Macedonia U19 | - | |
| 23:30 | Thụy Sỹ U19 | vs | Pháp U19 | - | |
| 23:30 | Wales U19 | vs | Hungary U19 | - | |
| 01:00 | Ireland U19 | vs | Italia U19 | - | |
| 01:00 | Scotland U19 | vs | Ba Lan U19 | - | |
LTĐ Vòng loại U21 Châu Âu |
|||||
|
|
Latvia U21 | vs | Bắc Ireland U21 | - | |
| 19:00 | Montenegro U21 | vs | Ba Lan U21 | - | |
| 20:00 | Armenia U21 | vs | North Macedonia U21 | - | |
| 21:00 | Kazakhstan U21 | vs | Ireland U21 | - | |
| 21:00 | Georgia U21 | vs | Malta U21 | - | |
| 21:30 | Hungary U21 | vs | Ukraina U21 | - | |
| 21:30 | Slovenia U21 | vs | Na Uy U21 | - | |
| 22:00 | Phần Lan U21 | vs | Síp U21 | - | |
| 22:00 | Séc U21 | vs | Gibraltar U21 | - | |
| 22:00 | Israel U21 | vs | Bosnia & Herz U21 | - | |
| 22:30 | Croatia U21 | vs | T.N.Kỳ U21 | - | |
| 23:00 | Hy Lạp U21 | vs | Đức U21 | - | |
| 23:00 | Áo U21 | vs | Belarus U21 | - | |
| 23:00 | Bulgaria U21 | vs | Azerbaijan U21 | - | |
| 23:00 | Romania U21 | vs | San Marino U21 | - | |
| 23:00 | Đan Mạch U21 | vs | Wales U21 | - | |
| 23:30 | Thụy Điển U21 | vs | Italia U21 | - | |
| 01:00 | Anh U21 | vs | Moldova U21 | - | |
| 01:00 | Thụy Sỹ U21 | vs | Estonia U21 | - | |
| 01:30 | T.B.Nha U21 | vs | Kosovo U21 | - | |
| 01:30 | B.D.Nha U21 | vs | Scotland U21 | - | |
LTĐ Giao Hữu U17 |
|||||
|
|
Ấn Độ U17 | vs | Hàn Quốc U17 | Hoãn | |
|
|
Thái Lan U17 | vs | Indonesia U17 | - | |
LTĐ Giao Hữu U18 |
|||||
| 20:00 | B.D.Nha U18 | vs | Mỹ U18 | - | |
LTĐ Giao Hữu U20 |
|||||
|
|
Thụy Sỹ U20 | vs | Romania U20 | - | |
| 18:35 | Trung Quốc U19 | vs | Australia U20 | - | |
| 21:30 | Chile U20 | vs | Peru U20 | - | |
| 21:45 | Ba Lan U20 | vs | Đức U20 | - | |
| 22:00 | Ai Cập U20 | vs | Algeria U20 | - | |
| 01:00 | Brazil U20 | vs | Paraguay U20 | - | |
LTĐ Giao Hữu U23 |
|||||
|
|
Triều Tiên U23 | vs | Thái Lan U23 | - | |
| 18:35 | Trung Quốc U23 | vs | Việt Nam U23 | - | |
| 20:30 | Ấn Độ U23 | vs | Tajikistan U23 | - | |
Chào mừng bạn đến với chuyên trang lịch thi đấu của bongdadata, nơi mang đến thông tin về LTĐBĐ sớm nhất và chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ cung cấp thời gian, địa điểm và đội hình tham dự mà còn cập nhật những thay đổi bất ngờ từ các giải đấu lớn nhỏ trên toàn cầu.
Với giao diện trực quan, dễ sử dụng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy lich thi dau bong da của đội bóng yêu thích chỉ trong vài giây. Thông tin lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, TBN, Ý, Pháp, Đức, cúp C1, cúp C2,… được cập nhật nhanh chóng và tin cậy giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ trận cầu đỉnh cao nào. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng đam mê bóng đá của bạn, mọi lúc, mọi nơi!