NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Xem Lịch Kèo Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
22:15 | Qatar vs Bahrain | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.90 | 2 | 0.79 | -0.99 | 1.69 | 3.25 | 4.55 | ||||||
Xem Lịch Kèo VĐQG Costa Rica |
||||||||||||||||
09:00 | Alajuelense vs Cartagines | |||||||||||||||
Xem Lịch Kèo VLWC KV Châu Phi |
||||||||||||||||
20:00 | Seychelles vs Gabon | |||||||||||||||
Xem Lịch Kèo Hạng 2 Nga |
||||||||||||||||
19:00 | Yenisey vs Shinnik Yaroslavl | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2 | 0.84 | 0.96 | 2.16 | 3.00 | 3.05 | ||||||
21:30 | Volga Ulyanovsk vs Chernomorets N. | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 | 0.82 | 0.98 | 2.33 | 3.05 | 2.76 | ||||||
22:00 | Sokol Saratov vs Kamaz | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1 3/4 | 0.85 | 0.95 | 2.70 | 2.84 | 2.52 | ||||||
22:00 | Neftekhimik Nizh vs Rodina Moscow | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 1 3/4 | 0.76 | -0.96 | 3.05 | 2.92 | 2.23 | ||||||
22:30 | Chayka FK Pesch vs Rotor Volgograd | 3/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 | 0.95 | 0.85 | 4.25 | 3.10 | 1.79 | ||||||
23:00 | Torpedo Moscow vs Ufa | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.87 | 2 | 0.86 | 0.94 | 1.77 | 3.15 | 4.25 | ||||||
00:00 | Arsenal-Tula vs SKA-Khabarovsk | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.95 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 1.87 | 3.15 | 3.75 | ||||||
Xem Lịch Kèo Hạng 2 Séc |
||||||||||||||||
22:00 | SK Artis Brno vs MFK Chrudim | 0 : 3/4 | 0.84 | 1.00 | 2 1/2 | 0.87 | 0.95 | 1.62 | 3.70 | 4.30 | ||||||
22:00 | Banik Ostrava B vs Slavia Kromeriz | 0 : 1 | 0.80 | -0.98 | 3 | 0.91 | 0.89 | 1.45 | 4.30 | 5.00 | ||||||
Xem Lịch Kèo Cúp Đan Mạch |
||||||||||||||||
22:00 | Middelfart vs Silkeborg IF | |||||||||||||||
22:00 | Odder IGF vs Lyseng | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.87 | 3 | 0.85 | 0.85 | 1.65 | 3.70 | 3.65 | ||||||
22:00 | Ringsted IF vs BK Skjold | |||||||||||||||
22:00 | B 1909 vs Hobro I.K. | |||||||||||||||
22:00 | Young Boys FD vs Aarhus Fremad | |||||||||||||||
22:00 | Tune IF vs Fredericia | |||||||||||||||
23:00 | Raklev GI vs Sonderjyske | |||||||||||||||
00:00 | FA 2000 vs Hvidovre IF | 1 1/2 : 0 | 0.90 | 0.80 | 3 1/4 | 0.82 | 0.88 | 6.50 | 4.94 | 1.26 | ||||||
Xem Lịch Kèo Liên Đoàn Nhật Bản |
||||||||||||||||
17:00 | Yokohama FC vs Vissel Kobe | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | -0.97 | 0.85 | 4.44 | 3.45 | 1.86 | ||||||
17:00 | Yokohama FM vs Kashiwa Reysol | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 3.45 | 3.65 | 2.05 | ||||||
17:00 | Shonan Bellmare vs Sanf Hiroshima | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | 5.30 | 3.95 | 1.64 | ||||||
17:30 | Urawa Red vs Kawasaki Fro. | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 2.25 | 3.60 | 3.05 | ||||||
Xem Lịch Kèo Cúp Colombia |
||||||||||||||||
03:00 | Once Caldas vs Deportivo Pasto | |||||||||||||||
05:15 | America Cali vs Atl. Bucaramanga | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 2 | 1.00 | 0.80 | 2.05 | 3.00 | 3.60 | ||||||
07:30 | Inde.Medellin vs Fortaleza | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1.54 | 3.75 | 5.40 | ||||||
07:45 | Dep.Quindio vs Atl. Nacional | 3/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 3.55 | 3.45 | 1.89 | ||||||
Xem Lịch Kèo Vòng loại U23 Châu Á |
||||||||||||||||
14:30 | Australia U23 vs N. Marianas U23 | |||||||||||||||
15:30 | Hàn Quốc U23 vs Ma Cao U23 | |||||||||||||||
16:00 | Singapore U23 vs Yemen U23 | |||||||||||||||
16:00 | Iraq U23 vs Pakistan U23 | 0 : 2 1/4 | 0.50 | -0.80 | 3 1/2 | 0.70 | 1.00 | 1.05 | 8.80 | 16.00 | ||||||
16:00 | Malaysia U23 vs Lebanon U23 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.71 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 2.29 | 3.15 | 2.73 | ||||||
16:30 | Myanmar U23 vs Kuwait U23 | |||||||||||||||
17:00 | Uzbekistan U23 vs Sri Lanka U23 | |||||||||||||||
18:35 | Trung Quốc U23 vs Đông Timo U23 | |||||||||||||||
19:00 | Campuchia U23 vs Oman U23 | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.75 | 2 1/2 | 0.71 | 0.99 | 3.65 | 3.65 | 1.75 | ||||||
19:00 | Việt Nam U23 vs Bangladesh U23 | 0 : 1 3/4 | 0.42 | -0.72 | 3 1/4 | 0.65 | -0.95 | 1.14 | 6.60 | 11.00 | ||||||
19:30 | Thái Lan U23 vs Mông Cổ U23 | 0 : 3 3/4 | 1.00 | 0.70 | 5 | 1.00 | 0.70 | 1.02 | 12.00 | 17.50 | ||||||
19:30 | Nhật Bản U23 vs Afghanistan U23 | |||||||||||||||
19:30 | Indonesia U23 vs Lào U23 | |||||||||||||||
20:00 | Syria U23 vs Philippines U23 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.81 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1.89 | 3.35 | 3.45 | ||||||
21:00 | Kyrgyzstan U23 vs Palestine U23 | |||||||||||||||
21:00 | Turkmenistan U23 vs Đài Loan U23 | 0 : 1 | 0.79 | 0.91 | 2 3/4 | 0.85 | 0.85 | 1.46 | 4.10 | 5.10 | ||||||
21:30 | Iran U23 vs Hồng Kông U23 | |||||||||||||||
22:15 | Bahrain U23 vs Ấn Độ U23 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1.85 | 3.45 | 3.45 | ||||||
23:00 | Jordan U23 vs Bhutan U23 | |||||||||||||||
23:00 | Tajikistan U23 vs Nepal U23 | |||||||||||||||
00:00 | Qatar U23 vs Brunei U23 | |||||||||||||||
00:30 | UAE U23 vs Đảo Guam U23 | |||||||||||||||
Xem Lịch Kèo Giao Hữu U20 |
||||||||||||||||
20:30 | Kuwait U20 vs Yemen U20 | |||||||||||||||
20:30 | Arập Xêut U19 vs Qatar U20 |
Top 12 đội bóng mạnh nhất châu Á hiện nay là những đội bóng đang có những bước tiến mạnh mẽ với những danh hiệu và sức ảnh hưởng tại châu lục.
Nhìn lại lịch sử đối đầu Man City gặp Arsenal chính là cách để thấy rõ sự thay đổi cán cân quyền lực tại bóng đá Anh.
Đặc biệt | 35079 | |||||||||||
Giải nhất | 61768 | |||||||||||
Giải nhì | 29962 | 33026 | ||||||||||
Giải ba | 39696 | 16525 | 23691 | |||||||||
42225 | 11564 | 99529 | ||||||||||
Giải tư | 0671 | 2459 | 0302 | 6180 | ||||||||
Giải năm | 5063 | 4044 | 1414 | |||||||||
2563 | 6215 | 4305 | ||||||||||
Giải sáu | 423 | 682 | 886 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 57 | 69 | 30 |
DakLak Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM |
|
G8 |
82
|
32
|
G7 |
050
|
969
|
G6 |
7328
4705
3273
|
7553
5560
7791
|
G5 |
7908
|
4891
|
G4 |
60450
64647
79243
77334
46192
69593
23711
|
27583
24000
36385
68506
64870
18300
06254
|
G3 |
49075
04284
|
69959
39999
|
G2 |
97320
|
91301
|
G1 |
76729
|
98370
|
ĐB |
171688
|
422848
|
Bến Tre Mã: BTR |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL |
|
G8 |
15
|
12
|
57
|
G7 |
655
|
661
|
086
|
G6 |
5474
7631
1651
|
5634
3186
6126
|
6148
0398
5553
|
G5 |
0971
|
8619
|
6995
|
G4 |
65073
03433
39549
81068
16023
78570
77076
|
03259
27443
16424
19853
83177
36954
68198
|
15307
75312
31515
33576
67725
86946
90859
|
G3 |
99503
42872
|
81635
70302
|
43368
05105
|
G2 |
28266
|
11834
|
90202
|
G1 |
62420
|
33349
|
42617
|
ĐB |
855159
|
598984
|
339113
|