| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Xem Lịch Kèo Cúp C1 Châu Âu |
||||||||||||||||
| 23:00 | PSG vs Arsenal | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | 0.75 | -0.86 | 2 1/4 | 0.91 | 0.96 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.35 | 3.30 | 3.20 |
Xem Lịch Kèo C1 Concacaf |
||||||||||||||||
| 07:05 | Toluca vs Tigres UANL | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.81 | -0.94 | 1.94 | 3.40 | 3.70 |
Xem Lịch Kèo Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
| 19:00 | Scotland vs Curacao | 0 : 2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.97 | 3 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1.18 | 6.10 | 11.50 |
| 20:30 | Zimbabwe vs Ấn Độ | 0 : 1 | 0.77 | -0.91 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.81 | 2 1/4 | 0.85 | 0.99 | 1 | -1.00 | 0.84 | 1.45 | 3.85 | 7.50 |
| 01:30 | Nigeria vs Jamaica | 0 : 1 | 0.98 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.72 | 2 1/4 | -0.96 | 0.78 | 1 | 0.86 | 0.96 | 1.53 | 3.90 | 5.60 |
| 06:30 | Ecuador vs Arập Xêut | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.74 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | -0.92 | 0.71 | 1.47 | 3.85 | 6.20 |
| 08:00 | Hàn Quốc vs Trinidad & T. | 0 : 2 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1 | 0.93 | 0.89 | 3 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1.11 | 7.60 | 15.50 |
| 09:00 | Mexico vs Australia | 0 : 1 | -0.93 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.93 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.82 | 0.98 | 1.58 | 3.80 | 4.85 |
Xem Lịch Kèo Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 21:15 | Real Sociedad B vs Cultural Leonesa | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.91 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/2 | 0.80 | -0.93 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.21 | 3.40 | 3.00 |
| 21:15 | Ceuta vs Albacete | 0 : 0 | 0.94 | 0.93 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.75 | -0.88 | 2.50 | 3.50 | 2.53 |
| 02:00 | Granada vs Sporting Gijon | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.86 | -0.99 | 2.38 | 3.30 | 2.77 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| 18:00 | Arsenal Dzyarzhynsk vs Dinamo Minsk | 1 1/4 : 0 | 0.93 | 0.83 | 2 1/2 | 0.90 | 0.86 | 7.60 | 4.50 | 1.34 | ||||||
| 20:00 | Neman Grodno vs Maxline Vitebsk | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.90 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 1 | 0.93 | 0.83 | 3.95 | 3.55 | 1.77 |
| 20:00 | Gomel vs Dinamo Brest | 0 : 0 | 0.88 | 0.88 | 0 : 0 | 0.88 | 0.88 | 2 1/4 | 0.94 | 0.82 | 3/4 | 0.67 | -0.92 | 2.54 | 3.20 | 2.54 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| 18:30 | Harju JK Laagri vs Trans Narva | |||||||||||||||
| 21:00 | Tammeka Tartu vs Parnu JK Vaprus | |||||||||||||||
| 21:00 | Levadia T. vs Tammeka Tartu | |||||||||||||||
Xem Lịch Kèo VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
| 20:00 | Meshakhte Tkibuli vs Dinamo Tbilisi | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.95 | 2 1/4 | 0.92 | 0.90 | 1 | -0.98 | 0.74 | 3.85 | 3.35 | 1.85 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| 19:00 | FK Liepaja vs FK Tukums 2000 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 3 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1.74 | 3.90 | 3.75 |
| 21:00 | FK Auda vs FK Ogre United | 0 : 2 1/4 | -0.74 | 0.55 | 3 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1.22 | 5.90 | 8.70 | ||||||
Xem Lịch Kèo VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
| 18:15 | Dziugas FC vs FK Panevezys | 0 : 1/2 | -0.76 | 0.60 | 0 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 1/4 | 0.70 | -0.94 | 1 | 0.85 | 0.97 | 2.20 | 3.30 | 2.91 |
| 19:30 | FK Banga vs FA Siauliai | 0 : 3/4 | 0.83 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.93 | 2 1/4 | 0.60 | -0.78 | 1 | 0.86 | 0.90 | 1.60 | 3.85 | 4.65 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Na Uy |
||||||||||||||||
| 21:00 | Molde vs Sandefjord | 0 : 1 | -0.97 | 0.84 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.78 | 3 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | 0.91 | 0.96 | 1.64 | 4.50 | 4.60 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 19:00 | Helsinki vs IFK Mariehamn | 0 : 2 | 0.99 | 0.88 | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.92 | 3 1/4 | 0.87 | 1.00 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 1.19 | 6.60 | 11.50 |
| 21:00 | KuPS vs Inter Turku | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.84 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.83 | -0.96 | 1 | -0.90 | 0.77 | 2.31 | 3.40 | 2.81 |
| 21:00 | TPS Turku vs VPS Vaasa | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.96 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.92 | 0.95 | 2.92 | 3.55 | 2.20 |
| 21:00 | Gnistan vs Seinajoen JK | 0 : 0 | -0.92 | 0.78 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.68 | -0.81 | 2.60 | 3.55 | 2.40 |
| 23:00 | Lahti vs Ilves Tampere | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.97 | 0.90 | 2.40 | 3.25 | 2.56 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Séc |
||||||||||||||||
| 18:00 | Taborsko vs Banik Ostrava | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.87 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.79 | 2 1/2 | 0.60 | -0.78 | 1 1/4 | -0.97 | 0.79 | 3.90 | 3.75 | 1.59 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 20:00 | AIK Solna vs Sirius | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.83 | 3 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | -0.96 | 0.83 | 2.94 | 3.80 | 2.09 |
| 20:00 | Malmo vs Halmstads | 0 : 1 | 0.93 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.52 | 4.25 | 5.30 |
| 20:00 | GAIS vs Kalmar | 0 : 1/4 | 0.87 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.91 | 0.96 | 2.14 | 3.35 | 3.15 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Nhật Bản |
||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Nagoya Grampus vs Machida Zelvia | 0 : 0 | -0.90 | 0.77 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.93 | 3.15 | 2.53 |
| FT 5 - 0 | Vissel Kobe vs Kashima Antlers | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.83 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 | 0.95 | 0.92 | 3/4 | 0.91 | 0.97 | 2.36 | 3.05 | 3.35 |
| FT 2 - 1 | Sanf Hiroshima vs Kawasaki Fro. | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 3 | -0.94 | 0.81 | 1 1/4 | -0.94 | 0.81 | 1.81 | 4.05 | 3.95 |
| FT 2 - 2 | Cerezo Osaka vs FC Tokyo | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.95 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 | -0.96 | 0.84 | 2.95 | 3.35 | 2.40 |
| 14:00 | Avispa Fukuoka vs JEF United Chiba | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 | -0.99 | 0.86 | 3/4 | 0.97 | 0.91 | 2.06 | 3.05 | 4.20 |
| 14:00 | Gamba Osaka vs Tokyo Verdy | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.76 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 | 0.97 | 0.90 | 3/4 | 0.95 | 0.93 | 2.47 | 2.88 | 3.25 |
| 15:00 | V-Varen Nagasaki vs Mito Hollyhock | 0 : 0 | 0.87 | 1.00 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 3/4 | 0.77 | -0.89 | 2.63 | 3.20 | 2.79 |
| 17:00 | Kyoto Sanga vs Kashiwa Reysol | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.97 | 0 : 0 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 3.20 | 3.05 | 2.38 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Trung Quốc |
||||||||||||||||
| 17:00 | Qingdao West Coast vs Sh. Shenhua | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.90 | 0 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 3/4 | 0.92 | 0.84 | 1 1/4 | -0.93 | 0.69 | 2.19 | 3.55 | 2.93 |
| 18:00 | Henan Songshan vs Zhejiang Professional | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.86 | 1.00 | 3 | 0.80 | -0.96 | 1 1/4 | 0.95 | 0.89 | 1.77 | 3.70 | 3.50 |
| 18:35 | Chengdu Rongcheng vs Shandong Taishan | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.75 | 3 | 0.86 | 0.98 | 1 1/4 | 0.91 | 0.93 | 2.01 | 3.90 | 3.10 |
| 19:00 | Shenzhen Peng City vs Qingdao Hainiu | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2 3/4 | 0.92 | 0.84 | 1 | 0.72 | -0.88 | 1.92 | 3.70 | 3.45 |
| 19:00 | Chong. Tongliang vs Beijing Guoan | 3/4 : 0 | 0.87 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.94 | 2 1/2 | 0.86 | 0.98 | 1 | 0.79 | -0.95 | 3.75 | 3.50 | 1.76 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Bahrain |
||||||||||||||||
| 23:00 | Al Ittihad (BHR) vs Budaiya (BHR) | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | -0.94 | 0.64 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 2.74 | 3.35 | 2.05 |
| 23:00 | Al Najma (BHR) vs Manama | 0 : 1/2 | 0.82 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.79 | 2 1/2 | 0.86 | 0.84 | 1 | 0.71 | 0.99 | 1.82 | 3.40 | 3.30 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Brazil |
||||||||||||||||
| 02:00 | Athletico/PR vs Mirassol/SP | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1 | -0.85 | 0.72 | 1.87 | 3.35 | 4.05 |
| 02:00 | Flamengo/RJ vs Coritiba/PR | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.73 | -0.86 | 1.40 | 4.55 | 6.80 |
| 03:30 | Bahia/BA vs Botafogo/RJ | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.94 | 0.93 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 1.92 | 3.75 | 3.40 |
| 03:30 | Gremio/RS vs Corinthians/SP | 0 : 0 | 0.96 | 0.91 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | 0.77 | -0.90 | 2.67 | 3.15 | 2.56 |
| 06:00 | Santos/SP vs Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.98 | 0.89 | 1.75 | 3.60 | 4.35 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Chi Lê |
||||||||||||||||
| 02:00 | La Serena vs Colo Colo | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 1.00 | 0.86 | 3.45 | 3.30 | 2.05 |
| 04:30 | Univ. de Chile vs Dep.Concepcion | 0 : 1 | 0.94 | 0.93 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.52 | 4.10 | 5.60 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Ecuador |
||||||||||||||||
| 02:00 | Manta FC vs Libertad (ECU) | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 | 0.79 | 0.97 | 3/4 | 0.74 | -0.98 | 2.09 | 3.05 | 3.40 |
| 04:30 | LDU Quito vs Orense SC | 0 : 1 1/4 | 0.86 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | 0.84 | 0.92 | 1 | 0.78 | 0.98 | 1.36 | 4.45 | 7.00 |
| 07:00 | Dep.Cuenca vs Delfin SC | 0 : 1/2 | 0.68 | -0.80 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 | 0.87 | 0.99 | 3/4 | 0.79 | 0.97 | 1.65 | 3.25 | 5.30 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Peru |
||||||||||||||||
| 23:00 | AD Tarma vs Cusco FC | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 3/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.73 | -0.88 | 2.28 | 3.30 | 2.79 |
| 03:00 | Dep. Garcilaso vs Juan Pablo II | 0 : 1 | 0.64 | -0.76 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.40 | 4.50 | 6.10 |
| 05:30 | Sport Boys vs Comerciantes Unidos | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.99 | 0.79 | 1.60 | 3.65 | 4.95 |
| 08:00 | Universitario vs Sport Huancayo | 0 : 1 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.93 | 0.87 | 1 1/4 | -0.97 | 0.77 | 1.31 | 4.85 | 7.60 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Uruguay |
||||||||||||||||
| 20:00 | Racing Club (URU) vs Defensor SC | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 | 0.76 | 0.94 | 3/4 | 0.71 | 0.99 | 1.97 | 2.86 | 3.40 |
| 01:00 | Danubio vs CA Progreso | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 1.95 | 2.97 | 3.30 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Venezuela |
||||||||||||||||
| 03:00 | UCV FC vs Portuguesa | 0 : 1/4 | 0.60 | -0.90 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.68 | 2 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1 | 1.00 | 0.70 | 1.90 | 3.15 | 3.30 |
| 07:00 | Dep.Guaira vs Puerto Cabello | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.86 | 0 : 0 | 0.58 | -0.88 | 2 | 0.81 | 0.89 | 3/4 | 0.75 | 0.95 | 2.07 | 2.97 | 3.05 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Canada |
||||||||||||||||
| 02:10 | HFX Wanderers vs Vancouver FC | 0 : 0 | 0.91 | 0.85 | 0 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1 | 0.82 | 0.94 | 2.47 | 3.40 | 2.39 |
| 05:10 | Pacific FC vs Atletico Ottawa | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.97 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1 | 0.77 | 0.99 | 3.35 | 3.45 | 1.87 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Ai Cập |
||||||||||||||||
| 21:00 | Al Mokawloon vs Modern Sport FC | 0 : 0 | 0.95 | 0.92 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 1 3/4 | 0.96 | 0.91 | 3/4 | -0.93 | 0.80 | 2.88 | 2.59 | 2.88 |
| 21:00 | ZED FC vs Kahraba Ismailia | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.75 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 3.45 | 3.05 | 2.16 |
Xem Lịch Kèo VĐQG Algeria |
||||||||||||||||
| 22:00 | MB Rouisset vs USM Alger | 0 : 0 | 0.94 | 0.82 | 2 | 0.85 | 0.91 | 2.62 | 3.00 | 2.46 | ||||||
Xem Lịch Kèo VĐQG Marốc |
||||||||||||||||
| 02:00 | FUS Rabat vs FAR Rabat | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.97 | 2 | 0.89 | 0.87 | 2.98 | 2.90 | 2.13 | ||||||
Xem Lịch Kèo Hạng 2 Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
| 02:30 | Belenenses vs SC Farense | 0 : 0 | 0.90 | 0.80 | 0 : 0 | 0.89 | 0.81 | 2 1/4 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.96 | 0.74 | 2.48 | 3.10 | 2.36 |
Xem Lịch Kèo Hạng 2 Na Uy |
||||||||||||||||
| 21:00 | Odd Grenland vs Lyn | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.97 | 3 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 1/4 | 0.76 | 0.94 | 1.60 | 4.25 | 4.10 |
| 21:00 | Moss FK vs Stabaek | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.88 | 3 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 1/4 | 0.80 | 0.96 | 2.79 | 3.85 | 2.07 |
Xem Lịch Kèo Hạng 2 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 18:00 | Landskrona vs Brage | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.92 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.75 | -0.89 | 2.20 | 3.60 | 2.88 |
| 18:00 | Ljungskile SK vs Varbergs BoIS | 0 : 0 | 0.96 | 0.91 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.77 | -0.92 | 2.53 | 3.55 | 2.47 |
| 20:00 | Falkenbergs vs Oddevold | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.79 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.78 | -0.93 | 2.31 | 3.60 | 2.72 |
| 20:00 | GIF Sundsvall vs Sandvikens | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.96 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.86 | 1.00 | 2.80 | 3.40 | 2.33 |
| 22:00 | Osters vs Norrby | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 3/4 | 0.93 | 0.93 | 1 1/4 | -0.89 | 0.75 | 2.08 | 3.70 | 3.05 |
Xem Lịch Kèo Hạng 2 Đan Mạch |
||||||||||||||||
| 20:00 | B93 Kobenhavn vs Aarhus Fremad | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 3 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 2.92 | 3.95 | 2.06 |
| 20:00 | Aalborg BK vs HB Koge | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 3 | 0.91 | 0.95 | 1 1/4 | 0.89 | 0.97 | 2.28 | 3.85 | 2.63 |
| 20:00 | Hobro I.K. vs Middelfart | 0 : 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 3 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1.35 | 5.10 | 6.80 |
Xem Lịch Kèo Hạng 2 Nhật Bản |
||||||||||||||||
| FT 3 - 3 | Nara Club vs Oita Trinita | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.98 | 0 : 0 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 3.00 | 3.10 | 2.26 |
| FT 2 - 2 | Tochigi City vs Jubilo Iwata | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.85 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | -0.93 | 0.79 | 1 | -0.99 | 0.85 | 2.24 | 3.35 | 2.82 |
| FT 1 - 1 | Sagamihara vs Fujieda MYFC | 0 : 0 | 0.92 | 0.95 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | 0.96 | 0.90 | 2.54 | 3.25 | 2.51 |
| FT 2 - 1 | Yokohama FC vs Omiya Ardija | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 3/4 | 0.83 | -0.97 | 1 | 0.72 | -0.86 | 1.92 | 3.65 | 3.25 |
| FT 0 - 0 | FC Osaka vs Rayluck Shiga | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 | -0.94 | 0.74 | 1.74 | 3.40 | 4.30 |
| FT 0 - 0 | Alb. Niigata (JPN) vs Kagoshima | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.99 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1 | -0.89 | 0.75 | 3.00 | 3.25 | 2.19 |
| FT 2 - 2 | Kochi United SC vs Renofa Yamaguchi | 0 : 0 | 0.92 | 0.95 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.52 | 3.15 | 2.58 |
| FT 1 - 1 | Shonan Bellmare vs Iwaki FC | 0 : 0 | 0.93 | 0.94 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 | 0.87 | 0.99 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 2.58 | 3.10 | 2.58 |
| FT 3 - 1 | Tokushima Vortis vs Sagan Tosu | 0 : 0 | 0.92 | 0.95 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 | 0.79 | -0.93 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 2.70 | 3.00 | 2.52 |
| FT 1 - 0 | Vegalta Sendai vs Ventforet Kofu | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.99 | 0.87 | 1.77 | 3.40 | 4.15 |
| 14:00 | Ehime FC vs Roas. Kumamoto | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.65 | 2 1/4 | -0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 2.23 | 3.15 | 2.98 |
| 16:00 | Kataller Toyama vs Tegevajaro Miyazaki | 0 : 0 | 0.98 | 0.89 | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 2.54 | 3.30 | 2.48 |
Xem Lịch Kèo Hạng 2 Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| 14:30 | Chungnam Asan vs Suwon Bluewings | 3/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.95 | 0.85 | 3.90 | 3.45 | 1.75 |
| 14:30 | Busan I'Park vs Paju Citizen | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.92 | 0.88 | 1.58 | 3.70 | 4.65 |
| 14:30 | Yongin City vs Daegu | 1 : 0 | 0.79 | -0.97 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 3 | 0.99 | 0.81 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 4.50 | 4.00 | 1.55 |
| 17:00 | Suwon FC vs Seongnam | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.90 | 0.86 | 2.16 | 3.30 | 2.83 |
| 17:00 | Gimhae City vs GimPo Citizen | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 | 1.00 | 0.80 | 4.20 | 3.40 | 1.70 |
Xem Lịch Kèo Hạng 2 Trung Quốc |
||||||||||||||||
| 14:00 | Yanbian Longding vs Changchun Yatai | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.88 | 0.92 | 1.83 | 3.15 | 3.50 |
| 18:00 | Suzhou Dongwu vs Wuxi Wugo | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.62 | -0.80 | 1 3/4 | 0.76 | -0.96 | 3/4 | 0.90 | 0.90 | 3.55 | 2.91 | 2.02 |
| 18:00 | Dalian Kun City vs Shijiazhuang Gongfu | 0 : 1 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.72 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | 0.97 | 0.79 | 1.48 | 3.75 | 5.50 |
| 18:30 | Meizhou Hakka vs Jiangxi Dingnan | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.94 | 0.76 | 2.78 | 3.15 | 2.25 |
| 18:30 | Guangxi Hengchen vs Foshan Nanshi | 0 : 1 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.90 | 0.90 | 1.53 | 3.70 | 5.00 |
Xem Lịch Kèo Hạng Nhất QG |
||||||||||||||||
| 16:00 | TT Đồng Nai vs ĐT Long An | |||||||||||||||
| 16:00 | Trẻ TP. Hồ Chí Minh vs TP. Hồ Chí Minh | |||||||||||||||
| 16:00 | Trẻ PVF CAND vs Xuân Thiện Phú Thọ | |||||||||||||||
| 16:00 | Đồng Tháp vs ĐH Văn Hiến | |||||||||||||||
| 16:00 | Quy Nhơn United vs Bắc Ninh FC | |||||||||||||||
| 16:00 | Khánh Hòa vs Quảng Ninh FC | |||||||||||||||
Xem Lịch Kèo Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
