| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
			Xem Lịch Kèo Cúp C1 Châu Âu | 
	||||||||||||||||
| 00:45 | Slavia Praha vs Arsenal | 1 1/2 : 0 | -0.94 | 0.83 | 3/4 : 0 | 0.87 | -0.98 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.70 | -0.83 | 12.00 | 6.00 | 1.25 | 
| 00:45 | Napoli vs Ein.Frankfurt | 0 : 1 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.94 | 3 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1.64 | 4.20 | 5.10 | 
| 03:00 | Bodo Glimt vs Monaco | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.95 | 3 1/2 | 0.88 | 1.00 | 2.21 | 3.90 | 3.00 | ||||||
| 03:00 | Atletico Madrid vs Union Saint-Gilloise | 0 : 1 3/4 | 0.97 | 0.92 | 3 | 0.83 | -0.95 | 1.27 | 6.20 | 10.50 | ||||||
| 03:00 | Juventus vs Sporting Lisbon | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 2.08 | 3.55 | 3.60 | ||||||
| 03:00 | Liverpool vs Real Madrid | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.80 | 3 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2.35 | 3.95 | 2.73 | ||||||
| 03:00 | Olympiakos vs PSV Eindhoven | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 3 | 0.92 | 0.96 | 2.48 | 3.75 | 2.70 | ||||||
| 03:00 | PSG vs Bayern Munich | 0 : 0 | 0.91 | 0.98 | 3 1/2 | -0.96 | 0.84 | 2.51 | 3.90 | 2.60 | ||||||
| 03:00 | Tottenham vs Kobenhavn | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.92 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1.44 | 4.90 | 7.00 | ||||||
			Xem Lịch Kèo C1 Châu Á | 
	||||||||||||||||
| 17:00 | Sanf Hiroshima vs Gangwon | 0 : 1 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.48 | 4.15 | 6.10 | 
| 17:00 | FC Seoul vs Chengdu Rongcheng | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.76 | -0.96 | 1.77 | 3.75 | 3.95 | 
| 17:00 | Machida Zelvia vs Melbourne City | 0 : 1 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.75 | -0.95 | 1.32 | 4.90 | 8.40 | 
| 19:15 | Buriram Utd vs Shanghai Port | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/2 | -0.94 | 0.74 | 1.41 | 4.95 | 6.00 | 
| 23:00 | Al Sadd vs Al Ahli Jeddah | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.96 | 0.84 | 4.20 | 4.20 | 1.66 | 
| 01:15 | Ittihad Jeddah vs Al Sharjah | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 3 | 0.82 | 0.98 | 1.45 | 4.55 | 5.80 | ||||||
			Xem Lịch Kèo Giao Hữu BD Nữ | 
	||||||||||||||||
| 17:59 | Bangladesh Nữ vs Azerbaijan Nữ | |||||||||||||||
			Xem Lịch Kèo Hạng Nhất Anh | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | Birmingham vs Millwall | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1.88 | 3.40 | 3.90 | ||||||
| 02:45 | Bristol City vs Blackburn Rovers | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | -0.93 | 0.80 | 2.14 | 3.15 | 3.40 | ||||||
| 02:45 | Charlton Athletic vs West Brom | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 | 0.94 | 0.93 | 2.45 | 3.10 | 2.85 | ||||||
| 02:45 | Derby County vs Hull City | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 2.19 | 3.35 | 3.05 | ||||||
| 02:45 | Ipswich vs Watford | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1.73 | 3.70 | 4.30 | ||||||
| 02:45 | Leicester City vs Middlesbrough | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 2.13 | 3.40 | 3.15 | ||||||
| 02:45 | Oxford Utd vs Stoke City | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | 0.89 | 0.98 | 2.88 | 3.30 | 2.31 | ||||||
| 03:00 | Coventry vs Sheffield Utd | 0 : 1 | -0.93 | 0.80 | 3 | -0.93 | 0.80 | 1.62 | 4.10 | 4.50 | ||||||
			Xem Lịch Kèo VĐQG Albania | 
	||||||||||||||||
| 22:00 | Egnatia Rrogozhine vs Vllaznia Shkoder | |||||||||||||||
| 22:00 | FK Vora vs Partizani Tirana | |||||||||||||||
			Xem Lịch Kèo VĐQG Macedonia | 
	||||||||||||||||
| 19:30 | Makedonija vs FC Struga | |||||||||||||||
| 19:30 | Rabotnicki vs Tikves Kavadarci | |||||||||||||||
			Xem Lịch Kèo VĐQG Georgia | 
	||||||||||||||||
| 23:00 | Dinamo Batumi vs FC Iberia 1999 | 1 1/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.93 | 3 1/4 | -0.99 | 0.81 | 1 1/4 | 0.88 | 0.94 | 5.80 | 4.75 | 1.39 | 
			Xem Lịch Kèo VĐQG Kuwait | 
	||||||||||||||||
| 21:25 | Al Kuwait vs Al Nasr (KUW) | 0 : 2 1/4 | 0.82 | -0.98 | 0 : 1 | 0.89 | 0.95 | 3 1/2 | 0.95 | 0.87 | 1 1/2 | 0.95 | 0.87 | 1.11 | 7.80 | 14.50 | 
| 23:40 | Al Arabi (KUW) vs Al Jahra | 0 : 2 1/4 | 0.86 | 0.98 | 0 : 1 | 0.95 | 0.89 | 3 1/2 | 0.95 | 0.87 | 1 1/2 | 0.98 | 0.84 | 1.11 | 7.70 | 14.00 | 
			Xem Lịch Kèo VĐQG Việt Nam | 
	||||||||||||||||
| 18:00 | HL Hà Tĩnh vs HA Gia Lai | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.98 | 2 1/4 | -0.95 | 0.77 | 3/4 | 0.72 | -0.90 | 1.58 | 3.60 | 5.20 | 
| 19:15 | Hà Nội FC vs PVF CAND | 0 : 1 1/4 | 0.82 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.98 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 1.34 | 4.75 | 7.00 | 
			Xem Lịch Kèo VĐQG Bolivia | 
	||||||||||||||||
| 02:00 | San Antonio (BOL) vs Always Ready | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.75 | 3 | 0.85 | 0.97 | 3.05 | 3.80 | 1.97 | ||||||
| 06:00 | Nacional Potosi vs Blooming | 0 : 1 | 0.84 | 1.00 | 3 1/4 | 0.95 | 0.87 | 1.49 | 4.50 | 4.85 | ||||||
			Xem Lịch Kèo VĐQG Ecuador | 
	||||||||||||||||
| 07:00 | LDU Quito vs Orense SC | 0 : 1 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1.41 | 4.30 | 6.30 | ||||||
			Xem Lịch Kèo VĐQG Venezuela | 
	||||||||||||||||
| 06:30 | Puerto Cabello vs Monagas | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.75 | 2 1/2 | 0.78 | 0.92 | 1 | 0.94 | 0.76 | 1.58 | 3.60 | 4.15 | 
| 06:30 | Zamora Barinas vs Dep.Guaira | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 | 1.00 | 0.70 | 3/4 | 0.93 | 0.77 | 3.95 | 2.88 | 1.82 | 
| 07:00 | Metropolitano vs Carabobo | |||||||||||||||
| 07:00 | Caracas vs Dep.Tachira | |||||||||||||||
			Xem Lịch Kèo VĐQG Costa Rica | 
	||||||||||||||||
| 09:00 | Dep. Saprissa vs Herediano | |||||||||||||||
			Xem Lịch Kèo VĐQG Ai Cập | 
	||||||||||||||||
| 22:00 | Wadi Degla SC vs Haras Al Hodoud | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 | 0.94 | 0.93 | 3/4 | 0.84 | -0.97 | 1.64 | 3.45 | 5.50 | 
| 01:00 | Al Mokawloon vs Semouha Club | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 1 3/4 | 1.00 | 0.86 | 1/2 | 0.73 | -0.86 | 2.98 | 2.82 | 2.55 | 
| 01:00 | ZED FC vs National Bank SC | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 1 3/4 | 0.77 | -0.92 | 3/4 | 0.86 | -0.99 | 3.25 | 2.96 | 2.31 | 
			Xem Lịch Kèo VĐQG Nam Phi | 
	||||||||||||||||
| 00:30 | Amazulu vs Polokwane | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.59 | -0.78 | 1 3/4 | 0.88 | 0.92 | 3/4 | -0.97 | 0.77 | 2.17 | 2.81 | 3.30 | 
| 00:30 | Chippa Utd vs Magesi | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1 3/4 | 1.00 | 0.76 | 1/2 | 0.74 | -0.94 | 2.85 | 2.72 | 2.49 | 
| 00:30 | Sekhukhune Utd vs Richards Bay | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 1 3/4 | 0.91 | 0.85 | 3/4 | -0.97 | 0.77 | 1.88 | 2.84 | 4.25 | 
| 00:30 | Kaizer Chiefs vs ORBIT College | 0 : 1 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.71 | 2 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1.41 | 3.70 | 7.00 | 
			Xem Lịch Kèo C2 Châu Á | 
	||||||||||||||||
| 19:45 Hoãn | Mohun Bagan vs Hussein Irbid | |||||||||||||||
| 23:00 | Sepahan vs Ahal FK | 0 : 2 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1 | 0.69 | -0.88 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1.04 | 9.00 | 19.50 | 
			Xem Lịch Kèo Hạng 2 Bồ Đào Nha | 
	||||||||||||||||
| 23:00 | Uniao Torreense vs Felgueiras | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.24 | 3.30 | 2.84 | 
| 01:00 | Academico Viseu vs Lusitania Lourosa | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 | 0.79 | -0.93 | 3/4 | 0.77 | -0.92 | 1.88 | 3.20 | 3.90 | 
			Xem Lịch Kèo Hạng 2 Arập Xeut | 
	||||||||||||||||
| 19:30 | Al Jndal vs Al Bukiryah | |||||||||||||||
| 21:35 | Al Jubail Club vs Al Raed | |||||||||||||||
			Xem Lịch Kèo Hạng 2 Brazil | 
	||||||||||||||||
| 05:00 | Volta Redonda/RJ vs Botafogo/SP | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1.92 | 3.40 | 3.80 | ||||||
| 05:00 | America/MG vs Novorizontino/SP | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 | 0.81 | -0.95 | 2.26 | 3.20 | 3.10 | ||||||
			Xem Lịch Kèo Hạng 2 Colombia | 
	||||||||||||||||
| 04:00 | Patriotas vs Real Cartagena | |||||||||||||||
| 04:00 | Boca Juniors Cali vs Real Cundinamarca | |||||||||||||||
| 04:00 | Jag de Cordoba vs Interna. Palmira | |||||||||||||||
| 04:00 | Cucuta vs Atletico Huila | |||||||||||||||
			Xem Lịch Kèo Liên Đoàn Bắc Ailen | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | Glentoran vs Crusaders Belfast | |||||||||||||||
| 02:45 | Coleraine vs Armagh City | |||||||||||||||
| 02:45 | Dungannon Swi. vs Moyola Park | |||||||||||||||
| 02:45 | Larne vs Bangor | |||||||||||||||
| 02:45 | Newry City vs Glenavon | |||||||||||||||
| 02:45 | Ballymena Utd vs Newington YC | |||||||||||||||
			Xem Lịch Kèo Liên đoàn Wales | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | The New Saints vs Caernarfon Town | |||||||||||||||
| 02:45 | Newtown AFC vs Llandudno | |||||||||||||||
| 02:45 | Haverfordwest vs Barry Town | |||||||||||||||
| 02:45 | Cambrian United vs Briton Ferry | |||||||||||||||
			Xem Lịch Kèo Football League Trophy | 
	||||||||||||||||
| 02:00 | Notts County vs Man Utd U21 | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 3 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1.43 | 4.80 | 5.20 | ||||||
| 02:30 | Grimsby vs Everton U21 | 0 : 1 1/4 | 0.82 | 1.00 | 3 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1.38 | 5.00 | 5.60 | ||||||
| 02:45 | Huddersfield vs Mansfield | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1.94 | 3.70 | 3.20 | ||||||
			Xem Lịch Kèo League One | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | Rotherham Utd vs Burton Albion | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 2.25 | 3.15 | 2.96 | ||||||
			Xem Lịch Kèo U17 Thế Giới | 
	||||||||||||||||
| 19:30 | Brazil U17 vs Honduras U17 | |||||||||||||||
| 19:30 | B.B.Ngà U17 vs Thụy Sỹ U17 | |||||||||||||||
| 20:00 | Mexico U17 vs Hàn Quốc U17 | |||||||||||||||
| 20:30 | Haiti U17 vs Ai Cập U17 | |||||||||||||||
| 21:45 | Đức U17 vs Colombia U17 | |||||||||||||||
| 22:15 | Anh U17 vs Venezuela U17 | |||||||||||||||
| 22:45 | Triều Tiên U17 vs El Salvador U17 | |||||||||||||||
| 22:45 | Indonesia U17 vs Zambia U17 | |||||||||||||||
			Xem Lịch Kèo C1 U19 Châu Âu | 
	||||||||||||||||
| 17:00 | Bodo Glimt U19 vs Monaco U19 | 2 1/2 : 0 | 0.87 | 0.95 | 1 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 4 1/2 | 0.95 | 0.85 | 2 | 0.90 | 0.90 | 10.50 | 7.80 | 1.11 | 
| 17:30 | Napoli U19 vs Ein.Frankfurt U19 | 1 1/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 1/2 : 0 | 0.76 | 0.94 | 3 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | 0.92 | 0.88 | 4.90 | 4.30 | 1.46 | 
| 19:00 | Slavia Praha U19 vs Arsenal U19 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 3 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | 0.79 | 0.91 | 1.77 | 4.10 | 3.20 | 
| 20:00 | Tottenham U19 vs Kobenhavn U19 | 0 : 1 | -0.88 | 0.70 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 3 1/2 | 0.78 | 0.92 | 1 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1.62 | 4.30 | 3.70 | 
| 20:00 | PSG U19 vs Bayern Munich U19 | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 3 1/2 | 0.74 | -0.94 | 1 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1.89 | 3.95 | 2.95 | 
| 21:00 | Juventus U19 vs Sporting Lisbon U19 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 3 | 0.99 | 0.81 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3.05 | 3.60 | 1.96 | 
| 22:00 | Olympiakos U19 vs PSV Eindhoven U19 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 3 | 0.76 | -0.96 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 2.58 | 3.75 | 2.15 | 
| 22:00 | Liverpool U19 vs Real Madrid U19 | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 3 | 0.84 | 0.96 | 1 1/4 | 0.86 | 0.94 | 3.40 | 3.75 | 1.78 | 
| 22:00 | Atletico Madrid U19 vs U. Saint-Gilloise U19 | 0 : 2 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 3 1/2 | 0.75 | -0.95 | 1 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1.14 | 6.80 | 10.50 | 
			Xem Lịch Kèo Giao Hữu U16 | 
	||||||||||||||||
| 16:00 Hoãn | Anh U16 vs B.D.Nha U16 | |||||||||||||||
| 17:00 Hoãn | Mexico U16 vs Arập Xêut U16 | |||||||||||||||
| 20:00 | T.N.Kỳ U16 vs Wales U16 | |||||||||||||||
| 21:00 | T.B.Nha U16 vs Qatar U16 | |||||||||||||||
| 21:00 | Ba Lan U16 vs Na Uy U16 | |||||||||||||||
			Xem Lịch Kèo U19 Séc | 
	||||||||||||||||
| 19:00 | Sigma Olomouc U19 vs Sparta Praha U19 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.97 | 2.91 | 3.40 | 2.07 | 
Bóng đá QT: HLV Arne Slot gặp cơn đau đầu khi hàng loạt cầu thủ vẫn chưa thể trở lại thi đấu trong trận đại chiến với Real Madrid.
Nhìn lại lịch sử đối đầu Man City gặp Arsenal chính là cách để thấy rõ sự thay đổi cán cân quyền lực tại bóng đá Anh.
| Đặc biệt | 47395 | |||||||||||
| Giải nhất | 07247 | |||||||||||
| Giải nhì | 34023 | 18153 | ||||||||||
| Giải ba | 35882 | 65866 | 48022 | |||||||||
| 90244 | 62194 | 99227 | ||||||||||
| Giải tư | 0370 | 2760 | 2834 | 9471 | ||||||||
| Giải năm | 8949 | 5035 | 0464 | |||||||||
| 9264 | 7402 | 8918 | ||||||||||
| Giải sáu | 562 | 663 | 330 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 53 | 88 | 61 | ||||||||
| Phú Yên Mã: PY  | 
			ThừaThiênHuế Mã: TTH  | 
					|
| G8 | 
				 36 
			 | 
			
				 53 
			 | 
					
| G7 | 
				 319 
			 | 
			
				 775 
			 | 
					
| G6 | 
				 8697 
				0485 
				7244 
			 | 
			
				 5403 
				7750 
				3575 
			 | 
					
| G5 | 
				 9012 
			 | 
			
				 3170 
			 | 
					
| G4 | 
				 68818 
				19589 
				82419 
				57075 
				94255 
				50535 
				90621 
			 | 
			
				 46437 
				35703 
				43910 
				83882 
				46707 
				66447 
				87314 
			 | 
					
| G3 | 
				 71434 
				08038 
			 | 
			
				 13179 
				52719 
			 | 
					
| G2 | 
				 73829 
			 | 
			
				 03869 
			 | 
					
| G1 | 
				 48907 
			 | 
			
				 40370 
			 | 
					
| ĐB | 
				 824429 
			 | 
			
				 866627 
			 | 
					
| Hồ Chí Minh Mã: HCM  | 
			Đồng Tháp Mã: DT  | 
			Cà Mau Mã: CM  | 
					|
| G8 | 
				 50 
			 | 
			
				 24 
			 | 
			
				 85 
			 | 
					
| G7 | 
				 253 
			 | 
			
				 740 
			 | 
			
				 659 
			 | 
					
| G6 | 
				 4100 
				7639 
				1138 
			 | 
			
				 0701 
				2001 
				7627 
			 | 
			
				 8691 
				0491 
				7035 
			 | 
					
| G5 | 
				 4034 
			 | 
			
				 5969 
			 | 
			
				 0960 
			 | 
					
| G4 | 
				 09260 
				32766 
				46807 
				01146 
				25794 
				31664 
				81943 
			 | 
			
				 65181 
				64720 
				45438 
				61624 
				15770 
				88874 
				70912 
			 | 
			
				 07389 
				08908 
				87430 
				79299 
				46966 
				23363 
				07672 
			 | 
					
| G3 | 
				 96679 
				18964 
			 | 
			
				 89228 
				55821 
			 | 
			
				 76444 
				73997 
			 | 
					
| G2 | 
				 08591 
			 | 
			
				 20092 
			 | 
			
				 35296 
			 | 
					
| G1 | 
				 49787 
			 | 
			
				 27084 
			 | 
			
				 11823 
			 | 
					
| ĐB | 
				 842823 
			 | 
			
				 159591 
			 | 
			
				 338191 
			 | 
					
Theo nhiều tin bóng đá quốc tế đăng tải tất có thể Real sẽ sa thải HLV Julen Lopetegui và thay vào đó là Conte khi Real không thể vượt qua khủng hoảng.
Real Madrid là một đội bóng nên chúng ta cũng phải thừa nhận rằng nếu mùa giải nào không có ít nhất một danh hiệu quan trọng nào đó như vô địch Champions League hay La Liga thì có nghĩa là thất bại thảm hại. Đó cung là lý do mà bất kỳ một HLV nào cũng phải chịu một sức ép lớn khi cầm quân ở Bernabeu. Nếu Conte được chọn thì cũng không là trường hợp ngoại lên, liệu ông ấy có phải là câu trả lời chính xác và duy nhất cho cuộc khủng hoảng mà Real đang rơi vào không?
Cuộc khủng hoảng nào cũng có nguyên nhân của nó và đây là 3 nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất HLV Julen Lopetegui với cách huấn luyện quá khiêm tốn và chưa có được năng lực để kiếm chứng một cách thuyết phục khi không thành công trong việc tạo niềm tin cũng như sự ảnh hưởng đến các ngôi sao khác.

Nguyên nhân thứ 2 đó là bởi Real quá khứ đã trải qua những chiến thắng liên tiếp và nhiều ngôi sao của đội bóng thành công nên họ cần được kích thích để lấy đó làm động lực tìm lại niềm khao khát và chinh phục nhiều giải cao hơn. Thứ 3 là cuộc chia tay của Ronaldo rõ ràng đang để lại một khoảng trống lớn trên hàng công mà Benzema và Bale không thể nào lấp đầy được.
Conte đang là ứng cử viên sáng giá nhất, liệu ông được bổ nhiệm thì ông phải đối mặt với 3 ấn đề đó và có thể khẳng định không chỉ riêng Conte không giúp được cho Real hồi sinh mặc dù đã từng giúp Juventus thống trị Serie A, đưa Chelsea lên đầu bảng xếp hạng với ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh nhưng Conte vẫn thất bại ở Champions League nên việc ông có thành công trong môi trường Real hay không vẫn là câu hỏi đang chờ đợi câu trả lời.
Không phải đội ngũ hiện tại của họ kém chất lượng mà ngược lại. Nhưng nếu chỉ dựa vào nguồn lực sẵn có và tìm mọi cách để tối ưu hóa nguồn lực ấy bằng cả “liệu pháp” tâm lí lẫn chuyên môn thì rất khó tin là Real có thể chinh phục danh hiệu lớn với Conte. Không phải vì Conte hạn chế về năng lược và chiến thuật mà là đội ngủ của Real mặc dù có chất lượng nhưng cần phải bổ sung một số nhân tố mới để bù đắp vào khoảng trống mà Ronaldo để lại.
Nếu Juventus dù đã có Dybala và Mandzukic nhưng vẫn phải mua Ronaldo, nếu Barca đã có Messi vẫn cần Suarez thì rõ ràng Real không thể chỉ trông chờ ở Bale và Benzema. Thậm chí dù Conte có phát huy được hết tiềm năng của Asensio và Isco thì vẫn là không đủ..